2.1 Summary Table

Nameb94 [mm]b95 [mm]ELA94 [m a.s.l.]ELA95 [m a.s.l.]ELA0 [m a.s.l.]AAR94 [%]AAR95 [%]AAR0 [%]
Helm (1975) Canada- 1885- 1465>21792)>21792)20140035
Peyto (1966) Canada- 1295- 300 2754 2675 2625 28 43 53
Place (1965) Canada- 2010- 24862445>26102)20884048
White (1960) Canada- 314- 36213251204898284671
Gulkana (1966) USA- 640- 1070176918241727575063
Wolverine (1966) USA- 680- 500 119811801156616362
South Cascade (1953) USA- 1020 - 690200519451890112558
Chacaltaya (1992) Bolivia- 1107- 1524 53205320-40-
Zongo (1992) Bolivia- 650- 125053005350-5853-
Hofsjökull North (1988)Iceland + 80- 680125013301269503848
Hofsjökull Southwest (1989)Iceland - 740- 1170131013451258342741
Hofsjökull East (1989)Iceland - 180- 800115512851161594756
Brúarjökull (1993) Iceland+ 550- 34211401260-6752-
Dyngjujökull (1992)Iceland+ 190+ 2012501310-7160-
Eyjabakkajökull (1991) Iceland + 460- 42010451145-6144-
Thrándarjökull (1991)Iceland+ 400- 9901020>12402) -740-
Austre Brøggerbreen (1967) Norway - 160- 78031050027548855
Midtre Lovénbreen (1968) Norway- 120- 79027050029466660
Kongsvegen (1987) Norway+ 500- 350400650540782854
Hansbreen (1989) Norway+ 222- 418240400300712554
Storsteinsfjellbreen (1991) Norway - 210+ 57013751280-5774-
Engabreen (1970) Norway + 420+ 170010809401163769158
Okstindbreen (1987) Norway- 170+ 460131012751295616964
Austdalsbreen (1988) Norway - 70+ 620142513601430698062
Ålfotbreen (1963) Norway+ 780+ 12009251120119399.57956
Nigardsbreen (1962) Norway + 560+ 1190140013201559879159
Gråsubreen (1962) Norway 0- 110207021802127401130
Storbreen (1949) Norway - 250- 150180018101709393560
Hellstugubreen (1962) Norway + 70- 120186018851834595358
Hardangerjøkulen (1963) Norway + 160+ 300161015751664828568
Riukojietna (1986) Sweden- 295+ 253141012871352268554
Mårmaglaciären (1990) Sweden - 340+ 100161915211571235942
Storglaciären (1946) Sweden - 370+ 700150014001462415745
Rabots glaciär (1982) Sweden- 100+ 80135013511358575753
Saint Sorlin (1959) France- 340+ 750-----
Sarennes (1949) France- 630+ 760------
Silvretta (1960) Switzerland - 460+ 370291227042767247053
Gries (1962) Switzerland - 760- 70295327992833486758
Sonnblickkees (1959) Austria- 1385+ 14129502720273897060
Sonnblickkees (1959) Austria- 1617- 41431702940278653244
Vernagtferner (1965) Austria - 1028- 400>36502)32263083224067
Ochsentalferner (1991) Austria - 980+ 5029902845-3463-
Vermuntgletscher (1991) Austria- 1450- 240>31502)2845-441-
Kesselwandferner (1953) Austria- 830+ 140324030803102337871
Hintereisferner (1953) Austria - 1110- 460314530802921315366
Jamtalferner (1989) Austria - 830- 150>31502)2820-1863-
Caresèr (1967)Italy- 1740- 1080>33302)>33302)309419048
Fontana Bianca (1984)Italy- 955- 682>34402)>34402)-00-
Maladeta (1992) Spain+ 351- 64330283075-4931-
Lewis3) (1979) Kenya - 1920- 45045002)4810479504658
Kozelskiy (1973) Russia - 670- 230173016801464374551
No. 125 (Vodopadniy) (1977) Russia- 210+ 50324032103213687265
Maliy Aktru (1962) Russia - 150+ 160323032003138677571
Leviy Aktru (1977) Russia- 360- 30325031303153566760
Garabashi (1987) Russia - 430- 10389038503794485560
Djankuat (1968) Russia- 840+ 40333031903191446260
Kara-Batkak (1957) Kirghizstan - 505- 515390039503847495456
Abramov (1968) Kirghizstan - 750- 780425042404153464459
Ts. Tuyuksuyskiy (1957) Kazakhstan- 443- 587382038203740443154
Urumqihe S. No. 1 (1959) China - 378- 228405840354026405055

1) Numbers in brackets behind the glacier names indicate the beginning of continuous mass balance records.
2) Above glacier maximum elevation.
3) Note that the balance year here starts in March of the year indicated.